Home › Compare
Longest-range EVs in Rwanda
Most range first - what matters once you leave Kigali’s charging network for upcountry roads.
| Model | Range | Type |
|---|---|---|
| BYD Tang L | 670 km | Pure EV |
| BYD Song Plus | 605 km | Pure EV |
| Radar RD6 | 560 km | Pure EV |
| BYD Titanium 3 | 500 km | Pure EV |
| Geely EX5 | 495 km | Pure EV |
| Tesla Model Y | 455 km | Used import |
| BYD Atto 3 | 420 km | Pure EV |
| BYD Yuan Up | 401 km | Pure EV |
| BYD Dolphin | 340 km | Pure EV |
| Geely Starwish | 310 km | Pure EV |
| BYD Seagull | 305 km | Pure EV |
| Farizon V7E | 260 km | Commercial |
| Farizon F3E | 250 km | Commercial |
| Nissan Leaf | 240 km | Used import |
| Geely M9 | 230 km | PHEV |
| Wuling Mini EV | 170 km | Pure EV |
Starting prices - request a quote for the exact figure.